| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashkimi(W) | 12 | 79 | 20 | 29 | 16 | 2 | 19 |
| Junior 06(W) | 11 | 71 | 12 | 27 | 12 | 3 | 16 |
| Peja(W) | 10 | 73 | 16 | 27 | 12 | 2 | 15 |
| Penza(W) | 12 | 78 | 18 | 27 | 12 | 3 | 15 |
| Prishtina(W) | 11 | 73 | 19 | 30 | 14 | 4 | 15 |
| Trepca(W) | 12 | 66 | 13 | 26 | 9 | 1 | 18 |
| United Basketball(W) | 12 | 65 | 12 | 26 | 11 | 2 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 16 | 27 | 12 | 2 | 16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.2.26 | Bashkimi(W) | Trepca(W) | 82 - 42 |
| 01.2.26 | Penza(W) | Junior 06(W) | 93 - 72 |
| 01.2.26 | Prishtina(W) | United Basketball(W) | 67 - 50 |
| 26.1.26 | Prishtina(W) | Bashkimi(W) | 45 - 74 |
| 24.1.26 | Penza(W) | Trepca(W) | 83 - 67 |
| 24.1.26 | Peja(W) | Junior 06(W) | 86 - 50 |
| 19.1.26 | United Basketball(W) | Prishtina(W) | 39 - 68 |
| 17.1.26 | Trepca(W) | Peja(W) | 71 - 89 |
| 17.1.26 | Bashkimi(W) | Penza(W) | 75 - 72 |
| 12.1.26 | Penza(W) | United Basketball(W) | 95 - 46 |
| 11.1.26 | Peja(W) | Bashkimi(W) | 64 - 58 |
| 10.1.26 | Junior 06(W) | Trepca(W) | 66 - 72 |
| 20.12.25 | Bashkimi(W) | Junior 06(W) | 85 - 60 |
| 20.12.25 | Prishtina(W) | Penza(W) | 90 - 69 |
| 15.12.25 | Trepca(W) | Bashkimi(W) | 48 - 70 |
| Kosovo Kosovo Superliga Women |
|---|